|
제품 상세 정보:
|
용법: | 식품 | 캡: | 알루미늄 돌려서 여는 뚜껑 / PP 캡 |
---|---|---|---|
상품 이름: | 플라스틱 저장 병 | 키워드: | 플라스틱 병 Pet |
애플리케이션: | 다중 목적 | 표면 취급: | 산성 식각 |
산업용: | 가정용 제품 | 색: | 깨끗한 |
능력: | 다양합니다 | 샘플: | 에바일에이블드 |
재료: | 플라스틱 PET | 형태: | 라운드 형상 |
강조하다: | 55*65MM PET 플라스틱 병,스크루 규제와 55*65MM 라운드 플라스틱 컨테이너,PET 플라스틱 병 13g |
PP 돌려서 여는 뚜껑 패트병 명백한 식품 캔과 플라스틱 저장 병
L55- 일련 모델 번호 | 능력 | (지름 / 높이)를 분류하세요 | 중량(g) | 뱃치 당 패키지 사이즈 : (Length/width/height) | MOQ (PC) |
L5565 | 125ML | 55*65MM | 13 | 60*60*64 | 1080 |
L5580 | 155ML | 55*80MM | 13 | 60*60*64 | 840 |
c5580 | 155ML | 55*80MM | 23 | 60*60*64 | 840 |
L5510 | 200ML | 55*100MM | 23 | 60*60*64 | 720 |
L5515 | 310ML | 55*150MM | 30 | 60*60*64 | 480 |
L5518 | 380ML | 55*180MM | 30 | 86*58*64 | 540 |
L5520 | 428ML | 55*200MM | 30 | 60*60*64 | 495 |
L65- 시리즈 | 능력 | 사이즈 (diameter/height) |
중량 lg) |
패키지 사이즈마다 뱃치 : (길이 / 폭 / 높이) |
MOQ (PC) |
모델 번호 | |||||
L6575 | 20OML | 65*75MM | 20 | 87*58*62 | 904 |
L6580 | 226ML | 65*8OMM | 20 | 87*58*62 | 791 |
L6510 | 302ML | 65*10OMM | 20 | 87*58*62 | 678 |
L6512 | 370ML | 65*120MM | 20 | 87*58*62 | 565 |
L6514 | 436ML | 65*140MM | 25 | 87*58*62 | 452 |
L6516 | 450ML | 65*160MM | 30 | 87*58*62 | 375 |
L6518 | 470ML | 65*18OMM | 35 | 87*58*62 | 339 |
L6520 | 562ML | 65*20OMM | 40 | 87*58*62 | 339 |
둥근 과일 주스 병 밀봉 누출 내구성으로
접근 방지 LIDS, 이러한 투명한 크기 음료통은 우수 실링을 가지고 있고 누출 보호 성능이 과일 주스를 유지할 수 있고 새로이 당신이 맛있는 과일 주스를 즐길 수 있게 합니다.
고급 품질 재사용할 수 있는 플라스틱을 채택하세요
냉장고 커버 주스 컨테이너로, 식품 등급 애완 플라스틱 물질은 BPA, 위아르-레지스팅을 포함하고 떨어짐을 방지하지 않습니다. 쥬스 병 패키지는 아주 많이 반복해서 사용된, 경제적 환경 보호일 수 있습니다.
제품 포장
양(부분)
|
1 - 1
|
2 - 1000
|
>1000
|
동부표준시간. 타임즈 지(일)
|
12
|
18
|
협상됩니다
|
포산 스이둔 패키징 제품 Co., Ltd.는 2008년에 설립되고, 포산, 광동, 중국에 위치합니다. 스이둔 패키징은 플라스틱 병, 플라스틱 버켓, 플라스틱 캔, PP 병, HDPE 병, PTFE 병, 플루오르화 병, IBC 탱크, IBC 맞춤, 저장 용기와 기타와 같은 다양한 프라스틱 제품을 생산함에 있어 분화시킨 뛰어난 첨단 기업입니다.
자사 제품은 넓게 식품 산업, 화학 산업, 수지 산업과 매일 화학 산업에서 사용됩니다. 우리는 품질 좋은 제품과 열광적 서비스와 OEM / ODM을 공급할 수 있습니다. 우리는 또한 국가적이고 국제 시장으로부터 만장 일치를 얻습니다. 우리는 진정으로 당신과의 장기 사업 관계를 형성하는 것을 희망하고 당신의 방문을 환영합니다.
담당자: Mr. BO XIAO
전화 번호: +8618125673402